Автотехцентр «Коломна» выполняет весь спектр работ, связанных с шиномонтажом и балансировкой колес.
Наш шиномонтажный бокс оборудован подъемниками грузоподъёмностью 3,5 т. и тремя шиномонтажными стендами.
Шиномонтаж выполняется на профессиональном оборудовании. Оснащенность автотехцентра позволяет осуществлять шиномонтаж колес различных типов и размеров, включая шиномонтаж низкопрофильной резины. Наличие оборудования позволяет выполнять шиномонтаж колес до 24 дюймов.
При проведении шиномонтажа также используется специальный инструмент, обеспечивающий предотвращение повреждения дисков. В спектр данных услуг входит также последующая балансировка колес. В стоимость работ не входит цена грузиков.
Кроме шиномонтажа мы предлагаем Вам целый ряд услуг, хранение колес, восстановление целостности колес, в том числе и осуществляется ремонт боковых порезов и установка жгутов. Для этой цели используется сертифицированная продукция, позволяющая проводить восстановление целостности колес даже при значительных повреждениях.
Стоимость услуг шиномонтажа на R13/14 и R15/16
Наименование работ | R13/R14 | R15/R16 | ||||||||||
Сталь | Литье | Сталь | Литье | Кроссовер | Джип/Ком. транспорт | |||||||
Демонтаж | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 100 | ||||||
Монтаж | 55 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | ||||||
Балансировка | 100 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||||
Чистка диска | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | ||||||
С/у 1 колеса | 85 | 95 | 100 | 125 | 150 | 165 | ||||||
С/у 4-х колес | 340 | 380 | 400 | 500 | 600 | 660 | ||||||
Ш/м 4-х колес | 1100 | 1240 | 1360 | 1660 | 1920 | 2220 | ||||||
С/у 1 колеса (газель, соболь) | 165 |
Стоимость услуг шиномонтажа на R17, 18 и R19
Наименование работ | R17/R18 | R19 > | ||||||||||
Легковые | Кроссовер | Джип/Ком. транспорт | Легковые | Кроссовер | Джип/Ком. транспорт | |||||||
Демонтаж | 85 | 100 | 130 | 100 | 125 | 145 | ||||||
Монтаж | 110 | 140 | 165 | 130 | 165 | 200 | ||||||
Балансировка | 150 | 180 | 210 | 165 | 200 | 240 | ||||||
Чистка диска | 80 | 90 | 110 | 90 | 110 | 135 | ||||||
С/у 1 колеса | 165 | 165 | 165 | 165 | 220 | 220 | ||||||
С/у 4-х колес | 660 | 660 | 660 | 660 | 880 | 880 | ||||||
Ш/м 4-х колес | 2040 | 2340 | 2680 | 2440 | 2840 | 3220 | ||||||
С/у 1 колеса (газель, соболь) | 165 |
Общие услуги шиномонтажа в Коломне
Установка вентиля бескамерных шин 1 шт. | 30 |
Установка вентиля бескамерных шин хром 1 шт. | 40 |
Герметик бортов диска | 80 |
Монтаж камеры | 25 |
Установка жгута | 110 |
Установка грибка | 275 |
Установка заплаты боковых порезов б/к шин | 385 |
Установка заплаты для камер | 110 |
Проверка давления колеса | 12 |
Рихтовка стального диска | 55 |
Пакет для колес 1 шт. | 30 |
Утилизация колес | 25/кг |
Прайс-лист на услуги сезонного хранения шин
Диаметр колеса | Стоимость хранения | Стоимость за 1 комплект |
1 день 1 колесо | 1 месяц 1 комплект | |
R12/R13 | 2 руб. 20 коп. | 260 руб. |
R14 | 2 руб. 20 коп. | 260 руб. |
R15 | 3 руб. | 320 руб. |
R16 | 3 руб. | 320 руб. |
R17 | 3 руб. 40 коп. | 390 руб. |
R18 | 3 руб. 40 коп. | 390 руб. |
R19 | 4 руб. | 455 руб. |
R20 и выше | 4 руб. | 455 руб. |